| 城市 | 酒店名称 | 酒店地址 | 餐价(元/位)(仅供参考以酒店实际为准) |
| 北京 | 北京海航大厦万豪酒店 | 北京市朝阳区霄云路甲26号 | 午餐:248+15% |
| 晚餐:(周日至周四)298+15% | |||
| 晚餐:(周五,周六)398+15% | |||
| 北京人济万怡酒店 | 北京市朝阳区京密路101号 | 晚餐:228+15% | |
| 北京五洲皇冠国际酒店 | 北京市朝阳区北四环中路8号 | 午餐:288+15% | |
| 晚餐:288+15% | |||
| 北京万达嘉华酒店 | 北京市石景山区石景山路甲18号1号楼 | 午餐:周一至周五158 | |
| 午餐:周六、日 198 | |||
| 晚餐:258 | |||
| 北京天伦王朝酒店 | 北京市东城区王府井大街50号 | 午餐:198 | |
| 晚餐:258 | |||
| 北京万豪酒店 | 北京市东城区建国门南大街7号(近北京站) | 晚餐:358 | |
| 北京海淀永泰福朋喜来登酒店 | 北京市海淀区远大路25号1座 | 午餐:238+15% | |
| 晚餐:298+15% | |||
| 上海 | 上海扬子江万丽大酒店 | 上海市长宁区延安西路2099号 | 晚餐:268 |
| 上海雅居乐万豪酒店 | 上海黄浦区西藏中路555号 | 午餐:168+15% | |
| 晚餐:298+15% | |||
| 上海漕河泾万丽酒店 | 上海市漕河泾新兴技术开发区田林路397号 | 午餐(周一至周五):168+15% | |
| 晚餐(周一至周日):328+15% | |||
| 上海新世界丽笙大酒店 | 上海市黄浦区南京西路88号 | 午餐(周一至周六):185+15% | |
| 晚餐(周一至周日):260+15% | |||
| 上海豫园万丽酒店 | 上海市黄浦区河南南路159号 | 晚餐:周一至周四198 | |
| 晚餐:周五至周日298 | |||
| 上海明捷万丽酒店 | 上海市普陀区铜川路50号 | 晚餐:258+15% | |
| 上海金桥红枫万豪酒店 | 上海市浦东新区新金桥路15号 | 午餐:周一至周六158+15% | |
| 午餐:周日358+15% | |||
| 晚餐:周日至周四268+15% | |||
| 晚餐:周五周六358+15% | |||
| 上海锦江汤臣洲际大酒店 | 上海市浦东新区张杨路777号 | 午餐:周一至周六198+15% | |
| 午餐:周日268+15% | |||
| 晚餐:298+15% | |||
| 广州 | 广州希尔顿逸林酒店 | 广州市越秀区东风路391号 | 午餐:208+15% |
| 晚餐:周日至周四 298+15% | |||
| 晚餐:周五周六398+15% | |||
| 广州富力丽思卡尔顿酒店 | 广州市天河区珠江新城兴安路3号 | 午餐:周一至周五268+15% | |
| 深圳 | 深圳马哥孛罗好日子酒店 | 深圳市福田中心区福华一路28号 | 午餐:周一至周五 198+15% |
| 午餐:周六至周日268+15% | |||
| 晚餐:298+15% | |||
| 深圳皇庭V酒店 | 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心 | 午餐:周一至周五308 | |
| 午餐:周六至周日374 | |||
| 深圳威尼斯酒店 | 深圳市南山区华侨城深南大道9026号 | 午餐:周一至周五198+15% | |
| 午餐:周末288+15% | |||
| 晚餐:周日至周四298+15% | |||
| 晚餐:周五至周六428+15% | |||
| 成都 | 成都泰合索菲特大饭店 | 成都市锦江区滨江中路15号 | 午餐:158 |
| 晚餐:周五258 | |||
| 晚餐:218 | |||
| 重庆 | 重庆申基索菲特大酒店 | 重庆市九龙坡区科园二路137号 | 午餐周一至周六(半自助):88 |
| 早午餐周日: 298 | |||
| 晚餐:238+15% | |||
| 福州 | 福州世茂洲际酒店 | 福州市台江区广达路108号 | 午餐:周六周日208+15% |
| 晚餐:周日至周四228+15% | |||
| 晚餐:周五周六 258+15% | |||
| 杭州 | 浙江三立开元名都大酒店 | 杭州市下城区绍兴路538号 | 晚餐:198+15% |
| 合肥 | 合肥新站利港喜来登酒店 | 合肥市瑶海区铜陵北路1666号 | 午餐:周一至周三146 |
| 晚餐:周一至周三181 | |||
| 合肥元一希尔顿酒店 | 合肥市瑶海区胜利路198号 | 午餐:138+15%(周一至周六) | |
| 午餐:158+15%(周日) | |||
| 晚餐:周四至周六178+15% | |||
| 晚餐:周日至周三158+15% | |||
| 济南 | 济南万达凯悦酒店 | 济南市市中区经四路187号 | 午餐:168+15% |
| 晚餐:198+15% | |||
| 南昌 | 南昌力高皇冠假日酒店 | 南昌市西湖区沿江中大道266号 | 午餐:周一— 周五218 +15% |
| 午餐:周六周日 337+15% | |||
| 晚餐:周一— 周五288+15% | |||
| 晚餐:周六周日 337+15% | |||
| 南京 | 南京万达嘉华酒店 | 南京省江宁区竹山路55号 | 午餐:68(套餐) |
| 晚餐:168+15% | |||
| 南京华泰万丽酒店 | 南京市建邺区奥体大街139号 | 午餐:88+15%(意大利面,焗饭) | |
| 晚餐:周一至周四168+15% | |||
| 晚餐:周五至周日198+15% | |||
| 南宁 | 南宁鑫伟万豪酒店 | 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道131号 | 晚餐:288 |
| 宁波 | 宁波万达索菲特大饭店 | 宁波市鄞州区四明中路899号 | 午餐:周六周日168 |
| 晚餐:268 | |||
| 宁波东港喜来登酒店 | 宁波市江东区彩虹北路50号 | 晚餐:298 | |
| 青岛 | 青岛威斯汀酒店 | 青岛市市南区香港中路8号 | 午餐:周一至周六178+15% |
| 晚餐:周一至周六218+15% | |||
| 三亚 | 三亚山海天万豪酒店 | 海南省三亚市海韵路88号 | 晚餐:358+15% |
| 三亚福朋喜来登酒店 | 海南省三亚市三亚湾路78号 | 晚餐:268+15% | |
| 三亚喜来登度假酒店 | 海南省三亚市亚龙湾国家旅游度假区 | 晚餐:338 | |
| 苏州 | 苏州尼盛万丽酒店 | 苏州市工业园区苏州大道西229号 | 晚餐:288+15% |
| 天津 | 天津瑞吉金融街酒店 | 天津市和平区张自忠路158号 | 午餐:238 |
| 晚餐:358 | |||
| 温州 | 温州香格里拉大酒店 | 温州市鹿城区香源路1号 | 午餐:周一至周五168 |
| 午餐:周末238 | |||
| 晚餐:周一至周五268 | |||
| 晚餐:周末338 | |||
| 武汉 | 武汉万达嘉华酒店 | 武汉市武昌区水果湖街东湖路3号 | 午餐:178 |
| 晚餐:278 | |||
| 无锡 | 无锡万达喜来登酒店 | 无锡市滨湖区梁溪路 49 号 | 午餐(周六,周日):198 |
| 晚餐:198 | |||
| 大连 | 大连香格里拉大酒店 | 大连市中山区人民路66号 | 午餐:周一至周五198+15% |
| 午餐:周末238+15% | |||
| 晚餐:周一至周五238+15% | |||
| 晚餐:周末318+15% | |||
| 西安 | 西安喜来登大酒店 | 西安市沣镐东路262号 | 晚餐:258 |
| 西安索菲特人民大厦 | 西安市新城区东新街319号 | 午餐:188 | |
| 晚餐:278 | |||
| 厦门 | 厦门源昌凯宾斯基大酒店 | 厦门市思明区思明区湖滨中路98号 | 午餐:周一至周五228+15% |
| 午餐:周六,周日238+15% | |||
| 晚餐:周一至周四318+15% | |||
| 晚餐:周五至周日338+15% | |||
| 镇江 | 镇江万达喜来登酒店 | 镇江市润州区北府路88号 | 午餐:周一至周五138 |
| 午餐:周六至周日168 | |||
| 晚餐:198 | |||
| 郑州 | 郑州希尔顿酒店 | 郑州市金水区金水路288号 | 午餐:周一至周六169+15% |
| 午餐:周日289+15% | |||
| 晚餐:289+15% | |||
| 太原 | 太原星河湾酒店 | 太原市小店区小店区星河西路2号 | 午餐:238+15% |
| 石家庄 | 石家庄希尔顿酒店 | 石家庄市长安区东大街5号 | 午餐:228 |
| 晚餐:278 |