| 商户行业代码 | 名称 | 
| 5172 | 石油及石油产品(批发商) | 
| 5192 | 书、期刊和报纸(批发商) | 
| 5193 | 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商) | 
| 5198 | 油漆、清漆用品(批发商) | 
| 5271 | 活动房车销售商 | 
| 5511 | 汽车货车经销商-新旧车的销售、服务、维修、零件及出租 | 
| 5521 | 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售、服务、维修、零件及出租 | 
| 5551 | 船只销售商 | 
| 5561 | 旅行拖车、娱乐用车销售商 | 
| 5571 | 摩托车商店和经销商 | 
| 5592 | 露营、房车销售商 | 
| 5598 | 雪车商 | 
| 5599 | 汽车、飞行器、农用机车综合经营商 | 
| 4902 | 公共事业 | 
| 9211 | 法庭费用,包括赡养费和子女抚养费 | 
| 9222 | 罚款 | 
| 9223 | 保释金 | 
| 9311 | 纳税 | 
| 9399 | 未列入其他代码的政府服务(社会保障服务,国家强制) | 
| 6399 | 保险公司 | 
| 8399 | 非盈利事业 | 
| 4901 | 百货商店 | 
| 9999 | 发卡系统保留 | 
| 6012 | 金融机构-商品和服务 | 
| 9411 | 政府贷款 | 
| 9400 | 使领馆收费 | 
| 1520 | 一般承包商-住宅与商业楼 | 
| 4900 | 公共事业(电力、煤气、自来水、清洁服务) | 
| 5013 | 机动车供应及零配件(批发商) | 
| 5021 | 办公及商务家具(批发商) | 
| 5039 | 未列入其他代码的建材批发(批发商) | 
| 5044 | 办公、影印及微缩摄影器材(批发商) | 
| 5045 | 计算机、计算机外围设备(批发商) | 
| 5046 | 未列入其他代码的商用器材(批发商) | 
| 5047 | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商) | 
| 5051 | 金属产品服务商和公司(批发商) | 
| 5065 | 电器零件和设备(批发商) | 
| 5072 | 三金器材及用品(批发商) | 
| 5074 | 管道和供暖设备(批发商) | 
| 5111 | 文具、办公用品、复印纸和书写纸(批发商) | 
| 5122 | 药品、药品经营者(批发商) | 
| 5131 | 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商) | 
| 5137 | 男女及儿童制服和服装(批发商) | 
| 5139 | 鞋类(批发商) | 
| 4458 | 烟草配送商户 | 
| 9708 | 县乡优惠-三农商户 | 
| 5998 | 其他批发商 | 
| 6300 | 保险销售、保险业和保险金 | 
| 7013 | 不动产代理——房地产经纪 | 
| 5398 | 大型企业批发 | 
| 9704 | 县乡优惠-房产汽车类 | 
| 3198 | 网上支付类 | 
| 9221 | 政府服务 | 
| 5127 | 文具批发 | 
| 9705 | 县乡优惠-批发类 | 
| 8022 | 妇科医院 | 
| 5933 | 典当、拍卖、信托 | 
| 5960 | 直销-保险直销 | 
| 5964 | 目录销售商户 | 
| 5969 | 其他直销商户 | 
| 8062 | 公立医院 | 
| 8063 | 公立医院 | 
| 8211 | 中小学校(公立) | 
| 8220 | 普通高校(公立) | 
| 8241 | 函授学校(成人教育) | 
| 8244 | 商业和文秘学校(中等专业学校) | 
| 8249 | 贸易和职业学校(职业技能培训) | 
| 8299 | 其他学校和教育服务 | 
| 8351 | 儿童保育服务(含学前教育) | 
| 8398 | 慈善和社会公益服务组织 | 
| 8651 | 政治组织(政府机构) | 
| 1771 | 房产类 | 
注:以上商户类别(MCC)参考中国银联相关规范并随之调整。若出现刷卡POS 消费商户类别与实际商户类别不符,请咨询商户及收单机构(即该POS 机布放银行或者其他机构),除浦发银行本身过失造成的积分累积错误外,浦发银行按照刷卡POS 单显示的商户类型给予积分。
其他零费率或低费率或因风险管控不累计积分的商户:
| 商户号码 | |
| 031019055115002 | 031015002112202 | 
| 031015002115914 | 031015002114014 | 
| 031015002115915 | 031015002112102 | 
| 031015002115917 | 031008002114004 | 
| 031015002115919 | 031015002114006 | 
| 031015002115920 | 031015001014016 | 
| 031015002115921 | 031015002115016 | 
| 031015002115922 | 031015002113001 | 
| 031015002115925 | 031015002111001 | 
| 031015002115927 | 031019002915005 | 
| 031015002115928 | 031015002116941 | 
| 031015002115041 | 031015002116939 | 
| 031015002115090 | 031019055115001 | 
| 031015002115096 | 031015002115936 | 
| 031015002115097 | 031015002115937 | 
| 031015002115098 | 031015002115930 | 
| 031015002115099 | 031015002115931 | 
| 031015002115522 | 031015002115932 | 
| 031015002115901 | 031015002115933 | 
| 031015002115902 | 031015002115934 | 
| 031015002115905 | 031015002116942 | 
| 031015002115906 | UAMILEAGEPLUS | 
| 031015002115908 | 031015002116945 | 
| 031015002115909 | 308440353110006 | 
| 031015002115910 | 308440353110007 | 
| 031015002115912 | 308440353110008 | 
| 031015002115913 | 308440353110012 | 
| 031015002115075 | 308440353110013 | 
| 031015002115082 | 308440394980008 | 
| 031015002115086 | 308999853110113 | 
| 031015002115088 | 031015002116944 | 
| 031015002115089 | 031015002116940 | 
| 031015002115929 | 031015002117946 | 
| 031015002114015 | 031015002117948 | 
| 031019055115003 | 031015002117951 | 
| 031019055115004 | SQKF | 
| 898430157221290 | BAAVIOS | 
| 031015002112201 | 031015002116943 | 
| 898430157221288 | 031015002117947 | 
| 898430157221289 | 031015002117949 | 
| 898430153110190 | 031015002117950 | 
| 031015002112101 | 031015002117952 | 
| 031015002115045 | 031015002115935 | 
注:上述不累计浦发银行信用卡积分的商户编码,后续如有新增或变更,以浦发银行信用卡官网公示为准。
最新更新日期:2018年11月