关于“浦发爱买单”第二季第二自然周中奖客户名单公告
尊敬的客户:
2014年10月27日至2014年11月2日是本次第二季“浦发爱买单”活动的第二个自然周,中奖的1088位幸运客户名单已新鲜出炉,如下:
|
中奖客户证件号 |
中奖客户姓名 |
符合买单标准金额 |
|
| 3102******5367 | 杨* | 18 | |
| 3621******002X | 黄** | 43.8 | |
| 3209******4975 | 王** | 18 | |
| 3101******1236 | 戴** | 18 | |
| 2110******7528 | 朱** | 18 | |
| 4205******1523 | 文** | 18 | |
| 3301******0370 | 吴** | 18 | |
| 2102******7011 | 葛** | 799.7 | |
| 1501******5626 | 张** | 18 | |
| 3703******0011 | 张** | 18 | |
| 4305******8712 | 梁** | 18 | |
| 4222******0830 | 汤* | 18 | |
| 4101******0323 | 段** | 4999 | |
| 3202******5260 | 沈** | 18 | |
| 4127******7336 | 王** | 495.72 | |
| 3207******6310 | 张** | 176.65 | |
| 4452******2838 | 黄** | 18 | |
| 3506******4036 | 黄** | 197 | |
| 3603******8017 | 欧** | 4999 | |
| 1201******2128 | 马* | 18 | |
| 4502******0049 | 覃** | 4999 | |
| 4307******6591 | 陆** | 18 | |
| 6522******2117 | 宋* | 18 | |
| 3703******1735 | 桑* | 424.61 | |
| 3501******7138 | 陈** | 25 | |
| 5303******082X | 范** | 499 | |
| 3708******3267 | 鲍** | 18 | |
| 4407******6842 | 黄** | 18 | |
| 2201******8623 | 王* | 18 | |
| 3213******2911 | 马** | 4999 | |
| 4210******4019 | 陈** | 1045 | |
| 3206******2067 | 江* | 18 | |
| 4302******2384 | 田* | 18 | |
| 2302******0026 | 张* | 18 | |
| 3501******3235 | 林* | 171.55 | |
| 1304******1213 | 王** | 18 | |
| 3102******0443 | 吴** | 18 | |
| 3303******0211 | 蔡** | 18 | |
| 4105******5530 | 郝** | 163.23 | |
| 3603******1036 | 陈* | 18 | |
| 4416******5738 | 张** | 18 | |
| 4416******1437 | 陈** | 18 | |
| 2102******5295 | 王** | 55.11 | |
| 4416******242X | 温** | 18 | |
| 4306******1044 | 邓** | 189 | |
| 3209******5448 | 吴** | 18 | |
| 1323******163X | 丁** | 18 | |
| 4401******4047 | 冯** | 18 | |
| 3303******0011 | 孙* | 3589 | |
| 2301******0082 | 罗** | 18 | |
| 3302******2424 | 应** | 900 | |
| 1304******3427 | 郝** | 18 | |
| 4101******1442 | 贾* | 18 | |
| 3208******2411 | 施** | 18 | |
| 5102******3438 | 王* | 18 | |
| 5222******3232 | 田* | 18 | |
| 4112******5014 | 姚** | 4999 | |
| 3704******6027 | 张* | 18 | |
| 4205******0025 | 张** | 1988 | |
| 4206******0069 | 朱** | 18 | |
| 6125******4039 | 陈** | 18 | |
| 2390******3428 | 陈* | 300 | |
| 3201******1613 | 王** | 18 | |
| 3101******3712 | 沈** | 18 | |
| 3208******3418 | 黄** | 18 | |
| 4202******4268 | 马** | 18 | |
| 3303******0010 | 周** | 1518 | |
| 2102******5348 | 邹** | 18 | |
| 2308******0016 | 王** | 3000 | |
| 6104******1651 | 李* | 18 | |
| 3201******0843 | 徐** | 18 | |
| 3621******2350 | 彭** | 18 | |
| 5322******2325 | 孙** | 18 | |
| 1405******392X | 张** | 18 | |
| 3204******3411 | 金** | 650 | |
| 4130******211X | 谢** | 18 | |
| 3306******6256 | 宣** | 18 | |
| 3301******132X | 唐** | 18 | |
| 3506******0152 | 周** | 18 | |
| 3101******6344 | 姜** | 36.8 | |
| 1307******6113 | 张** | 18 | |
| 5122******9544 | 王** | 18 | |
| 4210******3210 | 罗** | 18 | |
| 1302******0024 | 邱* | 18 | |
| 4452******4322 | 庄** | 506.8 | |
| 3306******3438 | 陈** | 18 | |
| 1301******0039 | 陈* | 18 | |
| 3405******0023 | 黄** | 18 | |
| 4403******3842 | 陈** | 445.7 | |
| 3203******2633 | 刘** | 18 | |
| 3101******003X | 林** | 18 | |
| 1423******1711 | 梁** | 2696.85 | |
| 4203******095X | 张** | 521.2 | |
| 3701******2348 | 王** | 4348.25 | |
| 4301******3223 | 王* | 18 | |
| 3424******6733 | 方* | 98.65 | |
| 3728******091X | 胡** | 501 | |
| 4417******6674 | 伍** | 18 | |
| 4207******765X | 徐* | 2938.38 | |
| 4201******161X | 余* | 2255.96 | |
| 2105******0271 | 余** | 18 | |
| 4103******0055 | 韦** | 499 | |
| 3303******177X | 陈* | 18 | |
| 3701******3730 | 赵** | 499 | |
| 3201******3312 | 李** | 20 | |
| 2101******092X | 朱* | 1755.23 | |
| 3708******4012 | 文** | 18 | |
| 3305******0518 | 赵* | 18 | |
| 3102******1018 | 韩** | 18 | |
| 4690******4223 | 王** | 18 | |
| 4290******2561 | 张** | 18 | |
| 4201******4919 | 范** | 18 | |
| 3101******7011 | 郁** | 509.31 | |
| 3209******5817 | 商* | 4999 | |
| 3303******572X | 陈** | 694 | |
| 3201******2023 | 尚** | 18 | |
| 3209******0021 | 谢* | 177.8 | |
| 4308******4017 | 朱** | 18 | |
| 3713******7513 | 王** | 18 | |
| 2105******1844 | 李** | 18 | |
| 2112******5543 | 于* | 113.23 | |
| 4325******1022 | 喻** | 18 | |
| 3714******0621 | 马** | 18 | |
| 3212******004X | 盛** | 1115.36 | |
| 2301******232X | 韩* | 18 | |
| 4452******1353 | 吴** | 49.5 | |
| 4310******6105 | 李** | 18 | |
| 3424******2315 | 郝** | 18 | |
| 4107******152X | 段** | 18 | |
| 4127******3041 | 王* | 30.4 | |
| 5101******4562 | 吴** | 18 | |
| 1101******3018 | 徐* | 18 | |
| 6224******0036 | 袁** | 1645.93 | |
| 3102******2810 | 徐* | 18 | |
| 4414******1025 | 魏** | 18 | |
| 2102******0059 | 王* | 18 | |
| 4113******2933 | 孙** | 18 | |
| 3209******2238 | 王** | 18 | |
| 3304******6211 | 金** | 18 | |
| 4408******3451 | 林** | 291.39 | |
| 3208******5819 | 杨* | 18 | |
| 1101******1827 | 刘** | 18 | |
| 4401******4239 | 黄** | 18 | |
| 3601******0051 | 刘* | 34.53 | |
| 2301******4349 | 李* | 18 | |
| 3101******3241 | 周** | 18 | |
| 4414******1579 | 魏** | 19.98 | |
| 3728******0019 | 岳** | 18 | |
| 4224******005X | 聂* | 18 | |
| 2102******0630 | 王** | 18 | |
| 4507******3620 | 廖* | 18 | |
| 4201******2730 | 李* | 4999 | |
| 3702******2633 | 毛** | 499 | |
| 3601******0324 | 熊** | 18 | |
| 3208******2069 | 张** | 499 | |
| 2101******204X | 盛* | 18 | |
| 3708******5827 | 陈** | 18 | |
| 5101******3324 | 刘** | 18 | |
| 2114******121X | 牟** | 32 | |
| 1301******0320 | 孟* | 100 | |
| 3711******1516 | 刘** | 605 | |
| 1502******3967 | 王* | 18 | |
| 1307******0626 | 张** | 200 | |
| 6321******0028 | 何** | 18 | |
| 4304******1683 | 刘* | 18 | |
| 3621******0633 | 余** | 18 | |
| 3208******0014 | 周** | 18 | |
| 2201******5634 | 陈** | 18 | |
| 3207******0527 | 宗** | 18 | |
| 4521******0927 | 赵** | 18 | |
| 4521******0064 | 周* | 18 | |
| 4201******3227 | 鲁* | 18 | |
| 3203******8584 | 王** | 18 | |
| 4113******5227 | 王** | 18 | |
| 2307******0028 | 荣** | 18 | |
| 4201******2416 | 易* | 18 | |
| 3101******3626 | 陈* | 156 | |
| 3101******3629 | 陈* | 4271.2 | |
| 3211******0014 | 徐* | 18 | |
| 3303******3105 | 郑** | 318.45 | |
| 4114******5269 | 祝** | 18 | |
| 3201******3222 | 张* | 18 | |
| 4201******4122 | 梁* | 18 | |
| 4101******1440 | 张** | 18 | |
| 2112******692X | 王** | 499 | |
| 3713******4210 | 高** | 18 | |
| 3211******0412 | 赵* | 1360 | |
| 3102******1818 | 宋* | 18 | |
| 3201******0024 | 姚** | 18 | |
| 4211******1951 | 胡** | 149.92 | |
| 1201******5447 | 郝** | 18 | |
| 4101******4014 | 王** | 18 | |
| 1304******181X | 胡** | 314.5 | |
| 3412******7457 | 付* | 18 | |
| 3201******001X | 贾** | 18 | |
| 2112******1380 | 杨* | 18 | |
| 5002******542X | 吴** | 18 | |
| 3305******1816 | 黄** | 18 | |
| 4303******7411 | 张** | 18 | |
| 3207******0042 | 韩** | 18 | |
| 4407******4526 | 李** | 18 | |
| 4103******2536 | 杜** | 883.2 | |
| 3211******0818 | 汤** | 18 | |
| 3206******4215 | 郑** | 18 | |
| 3326******5579 | 应** | 18 | |
| 1301******0035 | 王** | 18 | |
| 5329******1716 | 字** | 18 | |
| 3604******4561 | 廖* | 18 | |
| 6301******0520 | 段** | 847.69 | |
| 4201******3229 | 杨* | 18 | |
| 3701******214X | 张* | 56.51 | |
| 3101******0513 | 韩** | 18 | |
| 1201******081X | 唐** | 18 | |
| 3203******0671 | 李* | 18 | |
| 3503******1494 | 林** | 18 | |
| 3729******0227 | 仲** | 18 | |
| 5222******2817 | 蒲* | 18 | |
| 2201******024X | 王* | 157.5 | |
| 4305******6337 | 丁** | 18 | |
| 5102******5058 | 罗** | 18 | |
| 3203******0044 | 沈* | 18 | |
| 3725******053X | 赵** | 2250 | |
| 3390******4912 | 方* | 18 | |
| 1306******5817 | 张* | 18 | |
| 3102******4615 | 沈** | 18 | |
| 4305******3299 | 刘** | 18 | |
| 3408******0438 | 许** | 18 | |
| 4105******0088 | 李* | 18 | |
| 6201******3920 | 黄* | 3527 | |
| 5322******2938 | 马** | 18 | |
| 3701******2223 | 翟** | 18 | |
| 3624******0012 | 陈** | 18 | |
| 4128******4127 | 焦* | 499 | |
| 3623******0560 | 王** | 18 | |
| 3601******2135 | 谢** | 101.72 | |
| 3705******0422 | 曲** | 18 | |
| 3505******601X | 黄** | 1686 | |
| 4416******3426 | 郑* | 18 | |
| 4522******6014 | 蓝** | 18 | |
| 3505******6227 | 黄** | 18 | |
| 3101******2433 | 俞** | 18 | |
| 4103******1012 | 赵** | 18 | |
| 4503******1517 | 谭* | 18 | |
| 1405******9412 | 张** | 18 | |
| 4107******3022 | 杜** | 4999 | |
| 4501******3914 | 梁** | 18 | |
| 4406******4315 | 李** | 468.85 | |
| 4105******2532 | 魏** | 18 | |
| 3213******0343 | 许** | 70 | |
| 3101******084X | 李** | 18 | |
| 3708******0553 | 王** | 2000 | |
| 6121******0623 | 吕** | 18 | |
| 3202******5420 | 吴** | 18 | |
| 4107******2440 | 李* | 4999 | |
| 4107******082X | 杨* | 18 | |
| 3522******3659 | 颜** | 4999 | |
| 3203******0022 | 杨* | 18 | |
| 3101******3635 | 席* | 18 | |
| 3704******5415 | 崔** | 710.3 | |
| 1528******0012 | 王** | 18 | |
| 3207******5729 | 高** | 18 | |
| 3203******043X | 马* | 41.9 | |
| 5111******4864 | 唐* | 18 | |
| 4201******0425 | 柯** | 18 | |
| 3307******1924 | 黄** | 346 | |
| 3213******3662 | 熊** | 18 | |
| 4127******4041 | 赵** | 18 | |
| 3505******251X | 谢** | 18 | |
| 1427******0896 | 卢** | 499 | |
| 6103******2512 | 杨** | 18 | |
| 4204******382X | 邹* | 18 | |
| 1501******9049 | 张* | 18 | |
| 4307******8711 | 龚* | 18 | |
| 3708******1634 | 张** | 499 | |
| 1101******1560 | 冯** | 43 | |
| 4501******0011 | 邱** | 18 | |
| 5104******0036 | 秦** | 18 | |
| 3308******4012 | 毛** | 18 | |
| 4211******1744 | 於** | 18 | |
| 3201******1263 | 毛* | 18 | |
| 3209******5233 | 韩** | 18 | |
| 6125******5926 | 党** | 18 | |
| 3325******0024 | 邵** | 1345 | |
| 3505******0745 | 陈** | 18 | |
| 6230******0029 | 牛** | 285 | |
| 4401******3029 | 严** | 18 | |
| 3723******7614 | 王* | 499 | |
| 3101******5220 | 袁* | 18 | |
| 6101******0022 | 李** | 250 | |
| 5322******2159 | 李* | 100 | |
| 1101******0639 | 李** | 18 | |
| 3202******4511 | 黄* | 4999 | |
| 4206******9033 | 龚** | 302.7 | |
| 3504******0328 | 吴** | 18 | |
| 2202******5086 | 徐** | 1774.17 | |
| 1102******0613 | 王* | 18 | |
| 3101******0315 | 黄* | 18 | |
| 3405******0027 | 王** | 18 | |
| 3201******0411 | 易** | 18 | |
| 4206******5821 | 张** | 18 | |
| 1404******0022 | 崔** | 49.91 | |
| 3590******5041 | 施** | 18 | |
| 4525******5139 | 甘** | 18 | |
| 3303******1130 | 薛** | 18 | |
| 3101******1237 | 黄** | 18 | |
| 3101******2013 | 吴** | 973.08 | |
| 3701******7412 | 司** | 18 | |
| 4401******2742 | 陈** | 3918.33 | |
| 3206******3183 | 俞** | 18 | |
| 6121******062X | 盛** | 18 | |
| 2301******2444 | 孙* | 18 | |
| 3623******0045 | 张* | 448.65 | |
| 3715******3055 | 杨** | 117.77 | |
| 3101******4419 | 陈* | 18 | |
| 3211******1216 | 袁** | 83.3 | |
| 1301******4632 | 冯** | 18 | |
| 3205******2023 | 吴* | 18 | |
| 4401******2474 | 刘** | 18 | |
| 4205******4814 | 秦* | 499 | |
| 4110******4813 | 朱** | 4999 | |
| 3702******6067 | 杨** | 4999 | |
| 4209******8616 | 张** | 18 | |
| 4130******2522 | 李** | 18 | |
| 6101******736X | 杨* | 4999 | |
| 4206******0349 | 唐* | 18 | |
| 6101******4456 | 刘** | 18 | |
| 2108******1050 | 黄** | 500 | |
| 3303******8820 | 王** | 18 | |
| 2102******7414 | 刘** | 18 | |
| 1307******3512 | 韩** | 4336.45 | |
| 3506******2533 | 王** | 1520 | |
| 2112******0539 | 孙** | 176.22 | |
| 1309******9217 | 张** | 18 | |
| 5322******0017 | 朱** | 18 | |
| 4102******0511 | 王* | 4657.7 | |
| 1101******0916 | 侯** | 18 | |
| 3701******1741 | 付* | 18 | |
| 2102******2811 | 徐** | 18 | |
| 4304******0049 | 邓* | 18 | |
| 4402******1125 | 胡* | 18 | |
| 3205******2028 | 黄** | 18 | |
| 4102******2560 | 史** | 18 | |
| 6104******1716 | 孙* | 18 | |
| 1201******0312 | 袁** | 18 | |
| 3702******6711 | 张** | 733.2 | |
| 3304******0822 | 顾** | 18 | |
| 4201******1215 | 黄* | 18 | |
| 3505******2025 | 王** | 499 | |
| 2102******0108 | 秦** | 18 | |
| 1409******002X | 王** | 18 | |
| 3206******1440 | 潘** | 18 | |
| 1301******1827 | 韩** | 70 | |
| 3424******6929 | 王* | 1423.71 | |
| 1526******4103 | 李** | 18 | |
| 4406******3618 | 冯** | 18 | |
| 3102******2420 | 陆** | 18 | |
| 4101******701X | 李* | 18 | |
| 4205******5623 | 沈* | 18 | |
| 3101******4412 | 凌** | 18 | |
| 3208******0052 | 刘* | 18 | |
| 4201******5549 | 张** | 18 | |
| 2105******0331 | 王** | 18 | |
| 3101******2442 | 王** | 28.4 | |
| 4208******5814 | 付** | 300 | |
| 4207******0024 | 姚* | 18 | |
| 4101******4513 | 虞* | 372.8 | |
| 1301******1813 | 吴* | 18 | |
| 6224******1513 | 苏** | 1280.95 | |
| 4416******6421 | 曾** | 18 | |
| 3423******0027 | 艾** | 18 | |
| 3306******4238 | 胡** | 18 | |
| 3209******1544 | 童** | 18 | |
| 2108******007X | 何** | 18 | |
| 5110******4093 | 李** | 18 | |
| 1102******0029 | 袁* | 18 | |
| 3212******3231 | 罗** | 18 | |
| 3202******0256 | 郭* | 31 | |
| 3703******3920 | 王** | 602.52 | |
| 3506******0058 | 周* | 256 | |
| 3408******6937 | 何** | 177.75 | |
| 2301******1215 | 王** | 240 | |
| 3601******0017 | 唐* | 200 | |
| 2327******2413 | 马** | 18 | |
| 6127******1416 | 宋** | 18 | |
| 3101******0829 | 王** | 18 | |
| 1101******5721 | 刘* | 1475.32 | |
| 4201******6317 | 涂* | 18 | |
| 4402******3612 | 刘** | 553.39 | |
| 5201******2411 | 汪* | 4999 | |
| 3201******081X | 滕** | 18 | |
| 2101******3424 | 代* | 50 | |
| 3623******2978 | 沈** | 18 | |
| 2301******0022 | 李* | 18 | |
| 1201******3018 | 莫** | 18 | |
| 3306******2032 | 吴** | 18 | |
| 4208******5800 | 张* | 125 | |
| 3301******2728 | 周* | 18 | |
| 2103******0967 | 隋** | 18 | |
| 3201******241X | 田* | 18 | |
| 3101******0825 | 袁** | 1500 | |
| 1102******0581 | 石** | 18 | |
| 4201******8446 | 李* | 18 | |
| 3521******6118 | 王** | 18 | |
| 1325******0325 | 武** | 50.6 | |
| 1401******2214 | 王* | 18 | |
| 5001******8323 | 李** | 18 | |
| 3406******4820 | 王* | 39.24 | |
| 3405******0827 | 濮** | 4999 | |
| 4414******3336 | 黄** | 18 | |
| 2102******5927 | 王** | 18 | |
| 4401******0021 | 李* | 18 | |
| 1401******0810 | 陈** | 18 | |
| 1302******6210 | 李** | 18 | |
| 2102******1422 | 宋** | 133.74 | |
| 3101******1248 | 吴** | 76 | |
| 2102******1923 | 王* | 18 | |
| 2202******0028 | 牛** | 18 | |
| 2204******3721 | 刘** | 341.8 | |
| 3202******2046 | 郁** | 18 | |
| 4502******1412 | 陈** | 4999 | |
| 3102******3414 | 秦* | 18 | |
| 1501******2620 | 苏** | 33.8 | |
| 1427******1632 | 王* | 18 | |
| 1102******0622 | 王** | 18 | |
| 4201******3748 | 刘* | 4375.84 | |
| 1306******3829 | 田* | 18 | |
| 2302******0345 | 王** | 500 | |
| 3101******3725 | 彭** | 18 | |
| 3211******5174 | 邹** | 18 | |
| 3201******1339 | 张** | 18 | |
| 5102******3820 | 孟* | 18 | |
| 6106******0115 | 屈* | 18 | |
| 1201******3312 | 赵** | 18 | |
| 4101******1936 | 刘** | 18 | |
| 3301******0317 | 沈** | 18 | |
| 3101******0822 | 徐* | 18 | |
| 6301******041X | 乔* | 18 | |
| 3207******2666 | 刘* | 18 | |
| 3608******0411 | 艾** | 18 | |
| 1102******034X | 司** | 18 | |
| 3101******3613 | 张* | 127.45 | |
| 3203******5985 | 夏** | 18 | |
| 3205******3515 | 陆** | 18 | |
| 3501******1921 | 林** | 3960 | |
| 4412******6011 | 何** | 18 | |
| 1504******1219 | 赵** | 4999 | |
| 4201******1246 | 陈** | 37.65 | |
| 4203******2521 | 高* | 18 | |
| 3202******4287 | 包** | 18 | |
| 6228******0176 | 张** | 18 | |
| 3101******0628 | 成** | 18 | |
| 5322******085X | 高** | 18 | |
| 1521******3833 | 崔** | 90 | |
| 4205******832X | 李** | 18 | |
| 3101******4732 | 陆* | 18 | |
| 3305******1020 | 钱** | 135.78 | |
| 4110******7281 | 任** | 4999 | |
| 3306******0012 | 李** | 18 | |
| 4323******5044 | 周** | 18 | |
| 4401******5443 | 梁** | 18 | |
| 2103******0028 | 赵** | 18 | |
| 6201******2015 | 彭** | 18 | |
| 2390******3110 | 耿* | 18 | |
| 3503******0047 | 郭** | 18 | |
| 4505******5552 | 李** | 25.8 | |
| 1301******0046 | 张** | 18 | |
| 4302******0627 | 杨** | 18 | |
| 4201******0861 | 杨* | 18 | |
| 1304******1227 | 杜** | 4999 | |
| 3202******0015 | 陈** | 1561 | |
| 1422******401X | 郝** | 1055 | |
| 4414******0028 | 丁** | 86 | |
| 1301******0163 | 张* | 18 | |
| 4401******2129 | 梁** | 18 | |
| 3101******0020 | 徐** | 18 | |
| 4223******1027 | 李** | 18 | |
| 3307******2551 | 罗* | 18 | |
| 3505******8937 | 张** | 18 | |
| 3401******1516 | 丁** | 18 | |
| 6103******001X | 马* | 18 | |
| 3708******0312 | 甘* | 479.9 | |
| 3522******6017 | 刘** | 460 | |
| 3203******2048 | 耿** | 18 | |
| 6104******0039 | 杨* | 98.65 | |
| 1401******2522 | 郝** | 18 | |
| 3705******0019 | 尚* | 18 | |
| 3101******0843 | 张** | 18 | |
| 3303******5926 | 凌** | 18 | |
| 4301******2210 | 刘* | 18 | |
| 3606******5341 | 许** | 18 | |
| 3702******4526 | 纪** | 18 | |
| 6101******2130 | 周* | 4999 | |
| 1307******0614 | 任* | 18 | |
| 4201******5520 | 刘** | 18 | |
| 3210******6921 | 吉* | 18 | |
| 4103******3223 | 陈** | 4999 | |
| 3102******5826 | 陆* | 18 | |
| 1329******0064 | 张** | 18 | |
| 3707******4090 | 李* | 488 | |
| 6103******1464 | 马* | 18 | |
| 3202******0024 | 张* | 18 | |
| 5102******2324 | 周** | 449.28 | |
| 1422******2422 | 孟** | 18 | |
| 3210******0025 | 印** | 18 | |
| 1304******2730 | 宋* | 271.31 | |
| 4526******2850 | 黄** | 18 | |
| 2311******3512 | 丁** | 18 | |
| 1304******2420 | 王** | 18 | |
| 4205******5223 | 黄** | 18 | |
| 3302******003X | 俞** | 18 | |
| 1502******4123 | 韩** | 18 | |
| 3505******4913 | 王** | 499 | |
| 4306******4623 | 陈** | 18 | |
| 5304******2820 | 常* | 4999 | |
| 3208******0900 | 王** | 18 | |
| 3209******2053 | 吉* | 18 | |
| 3623******1567 | 张* | 311.75 | |
| 3306******002X | 宋** | 867.62 | |
| 3302******301X | 陆** | 18 | |
| 4305******3893 | 李* | 18 | |
| 3211******0090 | 徐* | 18 | |
| 3201******3647 | 钱** | 18 | |
| 3207******3813 | 焦** | 265.6 | |
| 3404******3054 | 葛* | 18 | |
| 3203******7324 | 韩* | 18 | |
| 2308******1341 | 王* | 164 | |
| 3304******382X | 史** | 18 | |
| 3505******4031 | 张** | 18 | |
| 3101******5071 | 林** | 4999 | |
| 4105******1530 | 郭* | 18 | |
| 3505******7287 | 郭** | 18 | |
| 1304******7332 | 赵** | 18 | |
| 1526******0019 | 王** | 18 | |
| 3205******2328 | 王** | 18 | |
| 3424******604X | 刘** | 18 | |
| 4401******4024 | 黎** | 18 | |
| 4502******1480 | 刘* | 18 | |
| 2102******4341 | 崔** | 18 | |
| 3304******5411 | 沈* | 18 | |
| 3205******6122 | 张** | 18 | |
| 4101******7518 | 王** | 125 | |
| 3101******7012 | 余* | 18 | |
| 1101******3035 | 尹* | 300 | |
| 4408******0455 | 吴** | 18 | |
| 3202******3528 | 蔡** | 18 | |
| 3208******222X | 张** | 18 | |
| 3101******1079 | 王** | 246 | |
| 1102******5118 | 孟** | 499 | |
| 2202******5921 | 徐** | 46.67 | |
| 4452******4383 | 李** | 18 | |
| 3202******2295 | 邵* | 18 | |
| 2302******0012 | 刘* | 18 | |
| 1527******3016 | 高** | 300 | |
| 3607******1947 | 李* | 408.4 | |
| 2304******0414 | 高* | 18 | |
| 2202******482X | 葛** | 18 | |
| 4208******0066 | 彭** | 18 | |
| 1302******0016 | 赵** | 18 | |
| 3101******2126 | 陆* | 18 | |
| 3307******4344 | 周** | 18 | |
| 1504******0345 | 毕** | 18 | |
| 3301******6612 | 方** | 117.26 | |
| 3203******5316 | 朱** | 358.5 | |
| 3211******8426 | 许** | 18 | |
| 1426******1315 | 赵** | 38 | |
| 4110******005X | 钦** | 18 | |
| 4306******2235 | 刘* | 18 | |
| 4508******1363 | 陆** | 18 | |
| 3708******1565 | 陈** | 224 | |
| 3211******104X | 武** | 174 | |
| 2301******0928 | 程* | 4999 | |
| 4105******9751 | 衡** | 288 | |
| 3309******0029 | 黄** | 18 | |
| 3213******6246 | 夏** | 18 | |
| 3205******0026 | 顾* | 4999 | |
| 3303******6424 | 张** | 18 | |
| 1101******151X | 李* | 18 | |
| 3505******5514 | 陈** | 499 | |
| 4115******1617 | 刘* | 18 | |
| 3101******1516 | 张** | 18 | |
| 3101******2815 | 王** | 2951 | |
| 3601******6337 | 黄** | 3000 | |
| 5304******0328 | 刘* | 18 | |
| 5322******038X | 叶* | 2612.7 | |
| 4309******8536 | 刘* | 4999 | |
| 4304******0016 | 陈* | 4999 | |
| 3402******1021 | 刁** | 138.22 | |
| 4504******1013 | 韩** | 18 | |
| 2301******1533 | 王* | 18 | |
| 3201******2825 | 张** | 18 | |
| 2201******0417 | 李** | 4999 | |
| 3401******7562 | 王** | 348 | |
| 4505******0613 | 辜** | 18 | |
| 4201******242X | 熊** | 18 | |
| 1427******0025 | 吴** | 18 | |
| 4413******7613 | 谢** | 18 | |
| 1202******0011 | 宋** | 18 | |
| 5325******1510 | 卢** | 18 | |
| 1401******2628 | 任** | 18 | |
| 4103******1030 | 张** | 562.6 | |
| 3402******0016 | 熊* | 58.79 | |
| 4222******5932 | 周** | 18 | |
| 1101******3024 | 马** | 18 | |
| 2321******0020 | 张** | 18 | |
| 1101******5116 | 何* | 18 | |
| 3202******3025 | 钱** | 18 | |
| 4110******0046 | 蔡* | 18 | |
| 3101******6229 | 胡** | 1021 | |
| 4306******7419 | 李** | 18 | |
| 3201******2022 | 陈* | 18 | |
| 1102******0813 | 张** | 18 | |
| 3505******1911 | 卢** | 18 | |
| 4201******2798 | 程* | 18 | |
| 5302******0024 | 颜* | 18 | |
| 6104******3909 | 荆* | 4999 | |
| 1401******173X | 王** | 18 | |
| 3207******2425 | 徐** | 18 | |
| 4103******4114 | 段** | 18 | |
| 2301******0728 | 郝** | 18 | |
| 4413******633X | 刘** | 18 | |
| 4127******0321 | 程** | 18 | |
| 4209******6011 | 何** | 18 | |
| 3203******5233 | 张** | 85.55 | |
| 4223******0020 | 余** | 18 | |
| 3303******0042 | 张** | 18 | |
| 1523******5041 | 张** | 18 | |
| 4201******1264 | 邹* | 278 | |
| 1101******731X | 朱* | 18 | |
| 4451******5312 | 陈* | 18 | |
| 1101******1810 | 刘** | 18 | |
| 4407******5311 | 陈** | 18 | |
| 3206******0542 | 周* | 36.9 | |
| 3204******8548 | 张* | 18 | |
| 3102******2421 | 孙** | 18 | |
| 4206******0012 | 姜* | 4999 | |
| 2307******0911 | 王* | 416.5 | |
| 4403******0223 | 吴* | 18 | |
| 3101******2425 | 张* | 18 | |
| 5102******6047 | 岑* | 18 | |
| 3206******0032 | 陆** | 321.6 | |
| 1304******2419 | 刘** | 18 | |
| 4107******2522 | 桂** | 55 | |
| 1306******4922 | 杨** | 18 | |
| 1502******2115 | 刘* | 18 | |
| 3202******8540 | 陈* | 18 | |
| 3303******2811 | 徐* | 18 | |
| 4600******4059 | 刘** | 18 | |
| 6104******0039 | 马** | 18 | |
| 3306******8915 | 童** | 18 | |
| 1102******124X | 陈** | 18 | |
| 2301******2629 | 康** | 19.8 | |
| 3522******1219 | 阮** | 440 | |
| 2102******4291 | 周* | 18 | |
| 3301******0325 | 毛** | 18 | |
| 4413******3828 | 黄** | 163.9 | |
| 5001******0016 | 周* | 499 | |
| 3426******1633 | 魏** | 18 | |
| 1501******0028 | 张* | 18 | |
| 3205******1064 | 杜* | 18 | |
| 3713******1722 | 于** | 18 | |
| 4525******3511 | 陈** | 4999 | |
| 4103******1541 | 高** | 4999 | |
| 1426******3018 | 袁** | 18 | |
| 2207******3671 | 潘** | 18 | |
| 6124******3634 | 李** | 166 | |
| 1102******641X | 杨** | 18 | |
| 2301******282X | 姜** | 18 | |
| 3304******0221 | 郭* | 18 | |
| 3522******3243 | 汤** | 18 | |
| 4205******4126 | 邓** | 18 | |
| 3522******0518 | 陈* | 4999 | |
| 3213******1482 | 史** | 18 | |
| 4113******2324 | 顾* | 499 | |
| 3412******8633 | 崔* | 638 | |
| 3204******0223 | 陈** | 18 | |
| 4401******0324 | 何** | 555.5 | |
| 5102******6381 | 邹** | 18 | |
| 4402******2139 | 李* | 18 | |
| 3706******6113 | 戴* | 18 | |
| 4290******2363 | 李** | 18 | |
| 4201******3216 | 陈** | 589 | |
| 3101******2829 | 邬** | 18 | |
| 4303******7429 | 陈** | 18 | |
