关于“浦发爱买单”第二季第五自然周中奖客户名单公告
尊敬的客户:
2014年11月17日至2014年11月23日是本次第二季“浦发爱买单”活动的第五个自然周,中奖的1088位幸运客户名单已新鲜出炉,如下:
|
中奖客户证件号 |
中奖客户姓名 |
符合买单标准金额 |
| 4405******0107 | 周** | 18 |
| 3508******2511 | 吴** | 18 |
| 1310******3828 | 陈* | 18 |
| 1304******2133 | 陈** | 18 |
| 4201******7554 | 周* | 4999 |
| 3301******1523 | 崔** | 18 |
| 3307******5311 | 刘** | 811.3 |
| 4107******7824 | 张** | 18 |
| 3301******0462 | 王* | 18 |
| 1306******0049 | 孙** | 18 |
| 1309******0912 | 赵* | 18 |
| 4305******8471 | 尹** | 4999 |
| 3701******4146 | 秦** | 4999 |
| 3212******2645 | 李* | 18 |
| 3713******1558 | 姚** | 1779 |
| 4452******4510 | 王** | 18 |
| 4503******1813 | 黄** | 18 |
| 4103******002X | 李** | 1030 |
| 3602******4028 | 江* | 18 |
| 4405******2848 | 吴* | 18 |
| 5109******4964 | 谭* | 499 |
| 1201******0837 | 陈** | 18 |
| 3508******4710 | 苏** | 18 |
| 4401******3638 | 傅* | 18 |
| 6101******5216 | 王** | 18 |
| 3624******0055 | 傅* | 18 |
| 1501******0610 | 郭** | 18 |
| 4307******5628 | 李* | 3947.93 |
| 1101******092X | 董* | 18 |
| 4306******0914 | 易** | 4902.5 |
| 5131******0017 | 杨* | 18 |
| 4201******4488 | 杨** | 586.2 |
| 4223******5524 | 成** | 26.8 |
| 4401******0669 | 陈** | 18 |
| 3211******2811 | 尹** | 18 |
| 3426******2310 | 金** | 18 |
| 4105******0030 | 郝** | 90.67 |
| 3623******7519 | 艾** | 18 |
| 4451******3615 | 陈** | 18 |
| 3506******0022 | 韩** | 18 |
| 4402******5349 | 黄** | 3480.89 |
| 3702******0513 | 宋* | 18 |
| 3309******4144 | 朱** | 18 |
| 3505******2257 | 刘** | 18 |
| 4303******4145 | 唐** | 18 |
| 4416******7379 | 陈** | 2067.04 |
| 3101******241X | 许* | 18 |
| 3326******0085 | 方** | 18 |
| 4105******0018 | 张** | 499 |
| 6127******7611 | 郝** | 4999 |
| 4202******3738 | 朱** | 18 |
| 3306******5461 | 单** | 18 |
| 3101******1629 | 陈** | 855.51 |
| 1201******1813 | 张** | 18 |
| 3305******2521 | 朱* | 40 |
| 4129******1528 | 王** | 18 |
| 3101******1028 | 费** | 4999 |
| 3703******2814 | 毛** | 18 |
| 3729******5129 | 马** | 4999 |
| 3708******4976 | 王** | 18 |
| 2112******2219 | 李* | 711 |
| 4228******0031 | 王** | 18 |
| 3101******0452 | 叶* | 1099 |
| 3101******0811 | 徐** | 18 |
| 3208******1240 | 范** | 1520 |
| 3303******3323 | 李** | 18 |
| 3522******0010 | 郑** | 18 |
| 3623******4823 | 朱** | 18 |
| 3208******2638 | 王* | 18 |
| 4107******6915 | 刘** | 18 |
| 4412******1228 | 郭** | 18 |
| 3725******0019 | 刘** | 18 |
| 3310******0016 | 王** | 499 |
| 4306******0934 | 易* | 18 |
| 4105******5004 | 王** | 18 |
| 2107******3322 | 赵** | 18 |
| 4110******0023 | 黄* | 18 |
| 3711******2528 | 王** | 18 |
| 3212******181X | 吴* | 50.57 |
| 4409******3753 | 黄* | 18 |
| 3706******8121 | 于** | 130.8 |
| 4105******7589 | 李** | 18 |
| 4201******1211 | 陈* | 18 |
| 5227******0041 | 罗** | 4999 |
| 4105******1727 | 郭* | 145.8 |
| 3102******3228 | 唐** | 18 |
| 4414******441X | 欧** | 499 |
| 4408******0367 | 王** | 31.6 |
| 2102******5778 | 孙* | 18 |
| 3101******0871 | 胡** | 18 |
| 2108******1017 | 张** | 18 |
| 2301******2336 | 范** | 18 |
| 4501******3051 | 李** | 18 |
| 1101******0821 | 关* | 18 |
| 2101******3167 | 孙* | 18 |
| 3101******2875 | 张** | 371.39 |
| 4412******1016 | 龙** | 18 |
| 1304******2622 | 王** | 18 |
| 4329******5734 | 杨** | 499 |
| 3211******0512 | 龚** | 18 |
| 3505******4517 | 陈** | 18 |
| 3205******2020 | 李** | 18 |
| 4312******8845 | 阳** | 18 |
| 4401******003X | 韩** | 18 |
| 3101******2035 | 柯** | 180 |
| 4103******0056 | 王** | 4999 |
| 0468******1402 | 王** | 800 |
| 3205******2543 | 张* | 18 |
| 3101******2856 | 王** | 18 |
| 4415******0631 | 施* | 18 |
| 1301******0648 | 俞* | 18 |
| 3713******1414 | 徐** | 18 |
| 4415******6569 | 朱** | 18 |
| 4101******0036 | 王* | 18 |
| 4408******0218 | 李** | 18 |
| 3206******0217 | 王* | 18 |
| 4211******4413 | 万** | 18 |
| 1101******4823 | 程* | 1000 |
| 4401******5712 | 何** | 285.5 |
| 4406******0648 | 张** | 18 |
| 3210******0502 | 翟* | 882.32 |
| 1501******7618 | 袁** | 18 |
| 3102******1481 | 黄** | 18 |
| 3708******161X | 刘** | 4999 |
| 3522******1015 | 王** | 18 |
| 3302******2617 | 孙** | 2495 |
| 1101******3748 | 谢** | 18 |
| 1504******3225 | 李** | 860.09 |
| 2304******3136 | 姜* | 18 |
| 3621******0087 | 刘** | 18 |
| 2102******4514 | 周** | 18 |
| 3501******1613 | 陈* | 18 |
| 4408******0029 | 苏** | 18 |
| 2290******2466 | 王** | 18 |
| 3422******6213 | 雷* | 4999 |
| 2102******4234 | 王** | 18 |
| 3304******0047 | 杨** | 18 |
| 1427******0017 | 王** | 18 |
| 3709******3861 | 田* | 118 |
| 1304******2421 | 许* | 18 |
| 4210******4527 | 朱* | 18 |
| 6201******3727 | 蒋** | 18 |
| 4501******3321 | 吴* | 236.71 |
| 4206******0510 | 王* | 499 |
| 3102******7722 | 刘** | 4999 |
| 5129******309X | 景** | 18 |
| 6501******4512 | 韩* | 1717.98 |
| 2208******1712 | 孙** | 18 |
| 3708******2943 | 王** | 18 |
| 1305******1035 | 王** | 4999 |
| 1201******3240 | 李* | 18 |
| 1527******0521 | 赵** | 141.67 |
| 4521******0660 | 韦** | 18 |
| 3706******7943 | 任** | 18 |
| 2302******1930 | 常* | 18 |
| 4303******3628 | 冯* | 18 |
| 4451******1710 | 刘** | 18 |
| 5301******2113 | 李** | 189 |
| 3407******0547 | 汪** | 533 |
| 3101******0208 | 张** | 51.8 |
| 3211******1514 | 欧** | 4999 |
| 3213******0854 | 徐** | 18 |
| 6104******0214 | 孙** | 18 |
| 3402******2624 | 刘* | 18 |
| 4524******0817 | 莫** | 4999 |
| 3403******0450 | 张** | 18 |
| 1101******1619 | 胡** | 94.15 |
| 3522******0057 | 林** | 61.7 |
| 4107******0015 | 马** | 18 |
| 3713******4325 | 宋** | 463.77 |
| 1321******001X | 温** | 882.32 |
| 3201******0029 | 乔* | 18 |
| 3101******1216 | 魏* | 18 |
| 3101******0323 | 沈** | 20.12 |
| 4130******7228 | 王** | 18 |
| 1406******0038 | 高** | 1360.83 |
| 5301******2526 | 高* | 18 |
| 3204******0618 | 朱** | 18 |
| 4203******3919 | 祝** | 18 |
| 4302******3010 | 刘* | 18 |
| 3205******0065 | 邱** | 18 |
| 2304******0015 | 钟** | 18 |
| 3310******3358 | 苏** | 18 |
| 3706******5550 | 杨** | 4999 |
| 6224******3593 | 张** | 18 |
| 4221******0232 | 周* | 18 |
| 3502******1019 | 林** | 21.4 |
| 4401******0937 | 周** | 18 |
| 3729******1534 | 马* | 18 |
| 3522******0082 | 汤** | 18 |
| 2201******3615 | 郭** | 50 |
| 4102******0030 | 郭* | 2586 |
| 4526******0607 | 陆** | 18 |
| 3101******2010 | 傅* | 1538.38 |
| 3211******2959 | 田** | 18 |
| 2301******3223 | 王** | 18 |
| 4228******257X | 邓** | 18 |
| 3201******4422 | 柏** | 18 |
| 3601******3323 | 李** | 18 |
| 1421******0020 | 王** | 350 |
| 3205******2617 | 曹** | 18 |
| 3701******5221 | 王* | 18 |
| 3201******3220 | 何** | 731.14 |
| 3102******5416 | 张** | 18 |
| 1304******7330 | 张** | 4999 |
| 3201******2018 | 赵* | 18 |
| 3303******7620 | 卓** | 18 |
| 3101******4450 | 蒋** | 18 |
| 2201******9215 | 张** | 136 |
| 1101******3726 | 蒋* | 18 |
| 2101******4235 | 高** | 18 |
| 4415******428X | 郑** | 18 |
| 3501******5428 | 魏** | 2549.12 |
| 4417******273X | 林* | 300 |
| 3208******4017 | 胡* | 18 |
| 2323******0415 | 郑** | 18 |
| 3725******401X | 李** | 18 |
| 1201******482X | 何** | 18 |
| 4523******0011 | 张** | 18 |
| 2223******0441 | 杨* | 18 |
| 3213******5460 | 蔡** | 18 |
| 3101******5821 | 张* | 18 |
| 6101******0518 | 来** | 18 |
| 2104******005X | 李* | 2100 |
| 1422******3810 | 曹** | 18 |
| 4304******0728 | 曾** | 18 |
| 3713******2321 | 刘** | 18 |
| 4521******4914 | 韦* | 18 |
| 1501******0010 | 杨* | 18 |
| 2104******0020 | 耿* | 97 |
| 1402******2512 | 龚* | 1787.6 |
| 1101******1514 | 郝* | 68.7 |
| 3622******365X | 易** | 18 |
| 3729******6315 | 张** | 837.46 |
| 4201******4510 | 易* | 18 |
| 4412******4715 | 王** | 621.62 |
| 3304******0034 | 李** | 18 |
| 4401******513X | 苏** | 2225 |
| 3101******2820 | 葛** | 956 |
| 3604******0941 | 林** | 18 |
| 4110******795X | 赵** | 18 |
| 3303******1001 | 施** | 18 |
| 3725******0327 | 孟** | 18 |
| 4408******1873 | 梁** | 18 |
| 3201******0816 | 李* | 18 |
| 1305******0420 | 周** | 18 |
| 3301******0024 | 柏** | 320.93 |
| 4224******2764 | 黄** | 18 |
| 3424******5166 | 李** | 46.9 |
| 3102******1129 | 潘** | 18 |
| 3304******0217 | 于** | 2890 |
| 4224******5535 | 陈** | 18 |
| 1501******1019 | 侯* | 478 |
| 3201******0023 | 杨** | 18 |
| 3101******442X | 陈* | 18 |
| 3206******3029 | 环** | 18 |
| 1101******3326 | 郑* | 183.4 |
| 4206******1859 | 范** | 18 |
| 1102******1222 | 杜* | 18 |
| 1201******6324 | 丁* | 18 |
| 3204******5029 | 陆* | 18 |
| 2112******0826 | 邱* | 326.1 |
| 3101******288X | 虞** | 499 |
| 3101******081X | 许** | 36 |
| 3201******1797 | 丁** | 18 |
| 4101******0022 | 张** | 18 |
| 3209******3021 | 张** | 18 |
| 1101******2131 | 王* | 18 |
| 6124******2412 | 赵** | 187.9 |
| 3308******4945 | 陈** | 18 |
| 3302******0018 | 柯** | 18 |
| 1501******4520 | 乔* | 18 |
| 3201******1625 | 曹* | 18 |
| 2201******2834 | 魏* | 1800 |
| 3101******1423 | 魏** | 18 |
| 3402******4722 | 谢** | 18 |
| 1301******1820 | 张* | 18 |
| 4409******2027 | 刘** | 18 |
| 3101******2859 | 厉** | 18 |
| 2203******6419 | 李** | 499 |
| 1301******4831 | 李* | 18 |
| 3521******0513 | 邵** | 18 |
| 3522******2120 | 林** | 1740.81 |
| 6104******0306 | 费* | 18 |
| 3209******2042 | 王** | 18 |
| 4224******1072 | 徐** | 789 |
| 4112******0325 | 程** | 18 |
| 3101******0535 | 赵** | 18 |
| 5001******9565 | 黄* | 18 |
| 3623******4519 | 祝** | 18 |
| 1102******4727 | 井** | 18 |
| 2102******3525 | 孟* | 18 |
| 2323******2027 | 郭** | 18 |
| 1101******0630 | 赵** | 18 |
| 6501******0727 | 朱** | 18 |
| 1101******8726 | 王** | 18 |
| 3102******2426 | 薛* | 18 |
| 3208******0013 | 李* | 400 |
| 6421******2021 | 唐** | 87 |
| 3412******1519 | 高* | 243 |
| 3403******0024 | 王** | 18 |
| 3101******4477 | 孟** | 18 |
| 4110******1258 | 彭** | 84.05 |
| 5110******0382 | 张** | 18 |
| 4109******5729 | 倪** | 18 |
| 1101******051X | 郭** | 794.86 |
| 1521******273X | 张* | 18 |
| 5101******2116 | 余** | 18 |
| 4206******5447 | 李** | 1480 |
| 4201******2076 | 张** | 18 |
| 4403******5625 | 张* | 18 |
| 4205******2814 | 杨** | 18 |
| 3203******6721 | 韦* | 18 |
| 3308******512X | 徐** | 18 |
| 1303******2932 | 胡** | 370.3 |
| 6101******5358 | 张* | 338 |
| 4525******8510 | 陈** | 18 |
| 1406******3518 | 张** | 18 |
| 3211******0032 | 伽** | 18 |
| 3101******092X | 花** | 24.48 |
| 1502******0927 | 刘** | 100.4 |
| 6124******1014 | 菊* | 2101.5 |
| 4129******6533 | 周** | 499 |
| 3203******1018 | 谷** | 499 |
| 4206******1014 | 朱* | 2600 |
| 4414******2334 | 黄** | 18 |
| 3701******0518 | 李* | 18 |
| 4328******2027 | 唐** | 4999 |
| 6221******0376 | 段* | 18 |
| 3206******1522 | 丁** | 150 |
| 4408******1224 | 洪* | 240.4 |
| 3505******153X | 卢** | 18 |
| 1306******0565 | 贾** | 80.64 |
| 3303******1995 | 陈** | 18 |
| 3213******1610 | 于* | 18 |
| 4413******7025 | 陈** | 18 |
| 4329******8353 | 魏** | 18 |
| 3202******1026 | 董** | 18 |
| 4401******152X | 张** | 18 |
| 1422******0015 | 王** | 18 |
| 4417******1429 | 陈** | 18 |
| 3508******0815 | 范** | 44.4 |
| 4306******0314 | 陈** | 18 |
| 1401******3357 | 任** | 18 |
| 3623******0021 | 翁** | 3019.8 |
| 3204******2119 | 卞** | 18 |
| 3101******0026 | 张** | 178 |
| 3707******3581 | 刘** | 18 |
| 1401******5520 | 周** | 18 |
| 4301******3522 | 王* | 18 |
| 3506******1049 | 方** | 18 |
| 3601******1920 | 陈* | 18 |
| 3211******532X | 王** | 18 |
| 3701******4507 | 赵** | 18 |
| 3624******4611 | 罗** | 20 |
| 1527******2419 | 袁** | 499 |
| 3207******1429 | 卢** | 209 |
| 3101******0063 | 俞** | 18 |
| 6124******2222 | 张** | 18 |
| 4107******3217 | 窦** | 18 |
| 3701******2916 | 陈** | 18 |
| 1101******1574 | 王* | 499 |
| 3208******4028 | 陈** | 18 |
| 3707******7421 | 赵* | 18 |
| 4105******1016 | 尹** | 18 |
| 2201******062X | 李** | 18 |
| 2306******2117 | 张** | 1568.51 |
| 3205******0525 | 胡** | 18 |
| 3508******2028 | 丘** | 18 |
| 2208******7350 | 段** | 349.79 |
| 3303******6026 | 周* | 4999 |
| 3101******3259 | 袁** | 18 |
| 1101******2339 | 杨* | 18 |
| 2201******2915 | 唐** | 18 |
| 4128******1426 | 郭* | 18 |
| 2101******0914 | 吴** | 42.5 |
| 4306******5543 | 谭* | 18 |
| 4526******3895 | 黄** | 18 |
| 3101******0515 | 林* | 18 |
| 3209******8611 | 顾** | 18 |
| 4201******4370 | 丁** | 499 |
| 3303******0985 | 朱** | 50.5 |
| 4102******9015 | 崔** | 18 |
| 1304******0036 | 许** | 18 |
| 3202******3021 | 万** | 18 |
| 1308******0234 | 翟** | 18 |
| 4115******4212 | 丁** | 18 |
| 5139******5423 | 郭** | 18 |
| 5110******9521 | 唐** | 18 |
| 4102******4540 | 魏** | 18 |
| 5107******0011 | 张* | 18 |
| 3604******4066 | 郭** | 18 |
| 4224******5623 | 胡* | 1066.84 |
| 1101******2731 | 李** | 18 |
| 1401******205X | 梁** | 18 |
| 5101******5970 | 邱** | 18 |
| 4418******8511 | 林** | 18 |
| 3307******2914 | 卢** | 18 |
| 1426******572X | 郑** | 330.29 |
| 4303******1087 | 葛** | 3425 |
| 4201******4659 | 王* | 18 |
| 4401******4421 | 潘** | 18 |
| 4227******0838 | 邓* | 18 |
| 2301******4321 | 马** | 18 |
| 1309******291X | 贾** | 18 |
| 3203******4326 | 谢* | 18 |
| 4501******4840 | 巫** | 986 |
| 3213******4827 | 张* | 18 |
| 3101******1280 | 蒋** | 18 |
| 4403******1916 | 钟** | 30.1 |
| 5324******0912 | 代* | 1418.81 |
| 1102******221X | 尹** | 18 |
| 1426******3319 | 陈** | 18 |
| 4302******6050 | 郭* | 18 |
| 3501******2338 | 陈* | 499 |
| 4205******0953 | 秦** | 18 |
| 1304******2430 | 焦** | 137.77 |
| 1101******0031 | 曹* | 18 |
| 3102******9018 | 蔡** | 18 |
| 4110******5972 | 王** | 29.1 |
| 6103******1648 | 王** | 18 |
| 4210******163X | 李** | 18 |
| 1323******1434 | 李** | 1500 |
| 1501******3316 | 刘** | 82 |
| 3208******0012 | 吕** | 18 |
| 5101******4570 | 杨* | 18 |
| 3210******612X | 王* | 18 |
| 4201******4010 | 王** | 18 |
| 4210******6520 | 向* | 18 |
| 4310******6918 | 李** | 1606 |
| 3302******004X | 徐** | 18 |
| 3201******0019 | 许* | 18 |
| 3101******0013 | 郭** | 18 |
| 1501******0523 | 杜** | 18 |
| 3201******0837 | 梁** | 18 |
| 1307******5748 | 靳** | 18 |
| 5130******5112 | 肖** | 18 |
| 3201******2421 | 贺* | 3055 |
| 3102******0229 | 庄* | 18 |
| 1101******2204 | 何** | 18 |
| 2109******3512 | 王** | 18 |
| 2308******2220 | 韩* | 18 |
| 4213******0017 | 李* | 18 |
| 1309******1360 | 赵* | 1067 |
| 4302******5129 | 何** | 18 |
| 3714******3518 | 马** | 18 |
| 3505******0250 | 赖** | 499 |
| 3211******1517 | 周** | 18 |
| 4212******1719 | 李** | 298 |
| 3208******0915 | 张** | 18 |
| 1302******2215 | 王** | 499 |
| 4301******4512 | 黄** | 18 |
| 4112******4013 | 杨** | 99 |
| 5301******0553 | 唐** | 18 |
| 4208******0365 | 董* | 224.31 |
| 5003******4239 | 张** | 49.71 |
| 3623******0084 | 李* | 18 |
| 4201******0046 | 肖* | 18 |
| 2301******9857 | 刘** | 18 |
| 3403******0619 | 刘* | 18 |
| 3302******2031 | 徐* | 18 |
| 3625******461X | 于** | 18 |
| 4102******3012 | 李** | 18 |
| 5322******1062 | 吕** | 145.83 |
| 3206******0515 | 毛** | 18 |
| 3622******0429 | 郑** | 420 |
| 3210******3618 | 詹** | 4999 |
| 1201******0025 | 杨** | 18 |
| 3426******033X | 王** | 599 |
| 4503******3017 | 赵** | 18 |
| 1202******2029 | 郑* | 18 |
| 4211******462X | 夏** | 572.7 |
| 3210******6542 | 孙** | 18 |
| 2108******0089 | 曲** | 18 |
| 1426******5015 | 贾** | 248.05 |
| 3209******002X | 顾** | 20.93 |
| 6201******192X | 李** | 152.1 |
| 4201******0038 | 肖* | 37 |
| 1304******0640 | 张** | 18 |
| 2107******1611 | 刘** | 18 |
| 4403******6994 | 赖** | 18 |
| 3101******2411 | 林** | 18 |
| 2301******2129 | 赵** | 18 |
| 3203******701X | 刘** | 499 |
| 1527******032X | 王** | 18 |
| 3621******6413 | 钟* | 4999 |
| 3702******151X | 刘* | 18 |
| 2206******1334 | 张* | 874.5 |
| 4201******2062 | 文* | 18 |
| 4302******4241 | 周* | 18 |
| 3206******3114 | 李* | 18 |
| 1304******0024 | 张** | 4999 |
| 3708******6032 | 陈** | 18 |
| 1501******2512 | 张** | 36.94 |
| 3702******7027 | 刘** | 18 |
| 4115******5813 | 刘* | 18 |
| 3101******0822 | 陈* | 18 |
| 4325******0044 | 邹** | 18 |
| 3408******4069 | 何** | 18 |
| 3506******0012 | 高** | 521.2 |
| 3101******209X | 潘** | 18 |
| 1401******5520 | 赵** | 499 |
| 4201******8325 | 刘** | 18 |
| 4415******0060 | 黄** | 18 |
| 4403******2725 | 周* | 4999 |
| 3213******0023 | 谭* | 664.58 |
| 3521******6010 | 祝** | 324.67 |
| 3205******0029 | 夏** | 18 |
| 1307******0038 | 霍** | 1953 |
| 3101******3624 | 胡** | 18 |
| 3209******322X | 许** | 18 |
| 4403******7510 | 陈** | 18 |
| 3201******0316 | 卓** | 18 |
| 3101******4488 | 顾** | 4999 |
| 3102******0813 | 薛* | 18 |
| 6105******1541 | 刘** | 18 |
| 2323******6223 | 郑** | 18 |
| 3723******2131 | 张** | 18 |
| 4101******4428 | 赵* | 18 |
| 5221******2434 | 骆* | 2385.75 |
| 3206******5328 | 陆* | 18 |
| 2102******6761 | 苗* | 18 |
| 4127******8324 | 祁** | 1110.6 |
| 2202******0193 | 李** | 18 |
| 3205******3544 | 沈* | 18 |
| 6124******5838 | 曹** | 18 |
| 3410******3990 | 吴* | 18 |
| 6501******0038 | 赵** | 719.44 |
| 3202******6522 | 董** | 18 |
| 1310******1053 | 周** | 18 |
| 4102******1025 | 张* | 18 |
| 6121******0787 | 郭* | 609.7 |
| 1301******0613 | 薛** | 18 |
| 1528******1518 | 何** | 400 |
| 4113******0517 | 周** | 18 |
| 3326******3278 | 陈** | 18 |
| 6105******4043 | 陈* | 18 |
| 3207******4844 | 闫* | 18 |
| 3101******5624 | 张* | 18 |
| 2108******4684 | 张** | 18 |
| 3504******0017 | 涂* | 116.5 |
| 3101******0465 | 李** | 562.58 |
| 6201******461X | 邵* | 18 |
| 2201******4021 | 焦* | 18 |
| 3404******1243 | 付** | 18 |
| 4130******305X | 谢** | 18 |
| 3408******3710 | 陈* | 18 |
| 3505******7432 | 王** | 4999 |
| 4109******0044 | 郑** | 18 |
| 4401******5517 | 吴** | 842.87 |
| 3203******7012 | 高* | 142.6 |
| 1501******2057 | 张** | 180 |
| 4525******089X | 梁** | 18 |
| 3102******0424 | 戴* | 18 |
| 3710******0027 | 姜* | 18 |
| 3412******2505 | 张** | 18 |
| 1301******8787 | 丁* | 406.68 |
| 3208******1022 | 徐** | 18 |
| 3206******0679 | 葛** | 18 |
| 3101******7016 | 吴** | 18 |
| 3207******5622 | 霍** | 178 |
| 1301******6127 | 刘* | 18 |
| 4228******101X | 黄** | 18 |
| 6326******0018 | 彭* | 81.25 |
| 3201******0666 | 董* | 2408 |
| 6104******2026 | 高* | 18 |
| 3102******3042 | 倪** | 18 |
| 4102******1046 | 刘** | 18 |
| 4103******0082 | 吴** | 156.75 |
| 4205******4017 | 赵* | 499 |
| 3201******2828 | 高** | 485.87 |
| 4401******3718 | 宋** | 18 |
| 4104******6798 | 兰** | 18 |
| 1101******1545 | 姜** | 18 |
| 1102******7861 | 刘* | 121.9 |
| 3202******0525 | 蒋** | 416 |
| 3101******1972 | 张** | 18 |
| 3206******0520 | 顾* | 18 |
| 1402******0043 | 刘** | 18 |
| 3201******0316 | 徐* | 170 |
| 3601******0024 | 喻* | 18 |
| 3101******1611 | 胡** | 44.5 |
| 3101******0040 | 王** | 105.46 |
| 1201******3526 | 杨* | 18 |
| 3102******0432 | 戴** | 18 |
| 2107******4221 | 秦** | 18 |
| 4201******0025 | 代* | 18 |
| 4312******5483 | 梁** | 18 |
| 6205******5114 | 窦** | 18 |
| 3102******0516 | 姚* | 533 |
| 3102******1652 | 谢** | 1537 |
| 3205******2537 | 李* | 18 |
| 3601******3314 | 胡* | 4999 |
| 3101******0448 | 唐** | 205 |
| 3304******543X | 陈** | 18 |
| 3205******0411 | 傅* | 1192.66 |
| 6223******583X | 任* | 18 |
| 4306******0311 | 甘* | 499 |
| 1306******0036 | 王** | 4999 |
| 3604******0912 | 苏* | 18 |
| 1101******0432 | 王** | 18 |
| 3101******0527 | 沈* | 18 |
| 3707******4770 | 孔** | 18 |
| 2302******0240 | 单* | 18 |
| 2114******0822 | 郝** | 18 |
| 6101******0938 | 谭** | 18 |
| 3205******3823 | 陈** | 18 |
| 3307******2629 | 王** | 18 |
| 3201******4822 | 徐* | 18 |
| 4224******0044 | 冯** | 18 |
| 1422******2741 | 刘** | 18 |
| 4127******5853 | 夏** | 228.8 |
| 1101******0932 | 安** | 484.3 |
| 2202******0340 | 穆** | 499 |
| 2101******2224 | 张* | 874.66 |
| 4302******6030 | 黄** | 18 |
| 1310******5022 | 刘** | 18.9 |
| 1102******6612 | 冯** | 18 |
| 6201******0624 | 李** | 18 |
| 4304******7102 | 刘** | 260 |
| 5102******0558 | 李* | 18 |
| 3210******4627 | 张** | 18 |
| 4101******9530 | 陈** | 316.67 |
| 3310******3557 | 叶** | 18 |
| 2301******3317 | 李** | 1944.02 |
| 3307******6034 | 李* | 526.68 |
| 4502******0031 | 雷** | 18 |
| 4413******1015 | 温** | 18 |
| 2304******1927 | 段** | 18 |
| 4110******2012 | 田** | 18 |
| 3701******2517 | 张** | 4999 |
| 4407******061X | 李* | 1382.5 |
| 1102******0916 | 王* | 3764.2 |
| 1306******0011 | 康* | 18 |
| 4303******1044 | 谭* | 18 |
| 3307******2215 | 喻** | 1280 |
| 3303******0324 | 潘** | 18 |
| 3210******0326 | 李* | 18 |
| 3205******7633 | 屈** | 25 |
| 3501******1514 | 黄** | 18 |
| 3102******1814 | 乔** | 18 |
| 6105******0332 | 姚** | 18 |
| 1101******0064 | 宛* | 18 |
| 1201******4517 | 孙** | 18 |
| 1301******001X | 张** | 18 |
| 4301******0414 | 田** | 1631.68 |
| 2101******5323 | 朱** | 303.35 |
| 3701******7716 | 韩* | 18 |
| 3202******2065 | 王** | 101 |
| 2102******1048 | 刘* | 18 |
| 1426******7487 | 杨** | 18 |
| 1101******2293 | 丁** | 499 |
| 3604******3862 | 王* | 18 |
| 4201******0319 | 张* | 18 |
| 3401******313X | 程* | 18 |
| 3404******1620 | 胡* | 18 |
| 1311******2024 | 崔** | 18 |
| 3308******0014 | 郑* | 18 |
| 6101******2177 | 孔* | 18 |
| 4310******6117 | 吴** | 53.6 |
| 3522******0015 | 张** | 18 |
| 3101******4265 | 刘* | 74.45 |
| 3306******625X | 石** | 18 |
| 4103******611X | 李** | 18 |
| 4128******5627 | 舒** | 18 |
| 4406******1369 | 邵** | 18 |
| 3303******0342 | 朱** | 18 |
| 2203******2811 | 侯** | 18 |
| 3601******1218 | 陈* | 18 |
| 3424******6625 | 何* | 18 |
| 2310******0911 | 于** | 18 |
| 4413******1227 | 王** | 43.68 |
| 3101******2012 | 黄** | 18 |
| 3603******0534 | 彭* | 18 |
| 2108******0053 | 边** | 18 |
| 3703******312X | 陈** | 18 |
| 4524******4427 | 黄** | 4999 |
| 3428******5733 | 胡** | 18 |
| 2201******2027 | 邢** | 18 |
| 2301******0326 | 郭** | 18 |
| 5002******0042 | 袁* | 18 |
| 3212******4024 | 殷** | 219.84 |
| 3101******2018 | 龙** | 4999 |
| 1201******0013 | 王** | 18 |
| 3212******0026 | 陆* | 18 |
| 1101******5918 | 王** | 20.99 |
| 3729******3334 | 刘* | 49.92 |
| 4201******4011 | 杨** | 2000 |
| 3202******0729 | 龚** | 18 |
| 4290******1756 | 赵* | 18 |
| 4305******4113 | 吕** | 18 |
| 2102******0010 | 曲** | 18 |
| 3406******2214 | 谢** | 328.5 |
| 3713******7414 | 史** | 18 |
| 3701******332X | 米* | 262.35 |
| 1501******0172 | 杨** | 18 |
| 4516******5146 | QI** | 18 |
| 4401******4216 | 黄** | 18 |
| 1102******482X | 申* | 18 |
| 1321******0978 | 刘* | 1050.25 |
| 4105******0066 | 李** | 18 |
| 3402******3528 | 秦** | 206.1 |
| 3102******1715 | 范** | 18 |
| 1301******0022 | 刘* | 18 |
| 4416******7420 | 詹** | 18 |
| 3205******2428 | 顾** | 18 |
| 4451******0021 | 谢* | 18 |
| 6202******0284 | 于** | 18 |
| 1304******2722 | 孔** | 138.8 |
| 3404******0221 | 付** | 18 |
| 2308******0563 | 程** | 1750 |
| 6201******7029 | 杨** | 87.7 |
| 4412******171X | 梁** | 18 |
| 4101******1567 | 韩** | 18 |
| 3728******3212 | 杨** | 18 |
| 2112******364X | 庞** | 18 |
| 1101******0618 | 张** | 3420 |
| 3306******5034 | 严** | 18 |
| 1102******4620 | 石** | 18 |
| 3304******2144 | 沈* | 18 |
| 2102******0265 | 丁* | 18 |
| 2301******1222 | 刘* | 18 |
| 2304******0233 | 王* | 18 |
| 5002******0647 | 刘** | 18 |
| 3703******1734 | 祝** | 520 |
| 3305******8826 | 赵* | 18 |
| 4102******2952 | 李** | 4999 |
| 6105******1610 | 强** | 18 |
| 3202******0530 | 李* | 18 |
| 6228******0038 | 梁** | 18 |
| 3206******1013 | 丁** | 18 |
