中国移动浦发银行联名卡费率表
| 账户 | 收费项目 | 借贷合一联名卡收费标准 |
| 合并收费 | 工本费 | 标准卡免费 |
| 免费 | ||
| 补换卡费 | 标准卡金卡:15元/卡;白金卡:免费 | |
| 免费 | ||
| 挂失费 | 金卡:人民币40元/次(补卡免费) 白金卡:免费 |
|
| 贷记账户 | 年费 | 金卡:180元 白金卡:360元 |
| 超限费 | 超限额的5% | |
| 滞纳金 | 逾期还款额5% | |
| 预借现金 | 取现金额的3%,不低于人民币30元 | |
| 争议服务费 | 人民币50元/笔 | |
| ATM纯溢存款取现 | 本行ATM:取现额的0.5%,最低5元/笔 他行ATM:取现额的3%,最低30元/笔 | |
| 柜面溢缴款领回 | 免费 | |
| ATM跨行交易手续费 | 免费 | |
| 自动转账扣款手续费 | 免费 | |
| 补印账单 | 12个月内账单免费,12个月前账单10元/份 | |
| 调阅签购单手续费 | 人民币30元/笔 |
| 账户 | 收费项目 | 联名信用卡收费标准 |
| 贷记账户 | 工本费 | 免费 |
| 补换卡费 | 免费 | |
| 挂失费 | 人民币40元/次(补卡免费) | |
| 年费 | 180元 | |
| 超限费 | 超限额的5% | |
| 滞纳金 | 逾期还款额5% | |
| 预借现金 | 取现金额的3%,不低于人民币30元 | |
| 争议服务费 | 人民币50元/笔 | |
| ATM纯溢存款取现 | 本行ATM:取现额的0.5%,最低5元/笔 他行ATM:取现额的3%,最低30元/笔 | |
| 柜面溢缴款领回 | 免费 | |
| ATM跨行交易手续费 | 免费 | |
| 自动转账扣款手续费 | 免费 | |
| 补印账单 | 12个月内账单免费,12个月前账单10元/份 | |
| 调阅签购单手续费 | 人民币30元/笔 |
*业务推广期内,初次申领暂免收手机卡工本费。