最新公告
浦发银行信用卡中心逾期欠款催收及法律服务机构信息公告
尊敬的客户:
为加强信用卡逾期欠款委外催收机构、法律事务合作机构监督管理,加强信息披露工作,我中心现对委托的委外催收机构、法律事务合作机构信息予以公示。公示名单中机构系我中心当前在库或与我中心有实际业务委托的合作机构。相关信息如有变动,请以我中心最新公告为准。如对公示内容有意见或建议,可致电我中心官方客服热线反映。
浦发银行信用卡中心逾期欠款委外催收机构名单
|
编号 |
机构名称 |
联系方式 |
合作期间 |
| 1 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 0551-65842812 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 2 | 安徽三酉电子商务有限公司 | 0551-69105928 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 3 | 北京互连众信科技有限公司 | 010-57475910 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 4 | CBC(北京)信用管理有限公司 | 010-57622700 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 5 | 福建新奔腾商务咨询有限公司 | 0595-22120028 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 6 | 高柏(中国)企业管理咨询有限公司 | 021-54659080 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 7 | 广东德律信用管理股份有限公司 | 020-82400009 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 8 | 广东浩传管理服务有限公司 | 020-36195838 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 9 | 广东金湾信息科技有限公司 | 020-87085045 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 10 | 广东民通信用管理有限公司 | 020-34082000 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 11 | 广西元鑫企业管理咨询有限公司 | 0771-2537058 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 12 | 广州回龙企业管理咨询有限公司 | 020-31608575 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 13 | 贵州善阳商务咨询有限公司 | 0851-85912390 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 14 | 贵州湘和永晟信息科技服务有限公司 | 0731-81826666 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 15 | 杭州天复禾润信息技术有限公司 | 15958129090 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 16 | 合肥融博商务咨询有限公司 | 0551-69023071 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 17 | 河南银河商务信息咨询有限公司 | 19949120715 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 18 | 华道数据处理(苏州)有限公司 | 0512-36606275 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 19 | 济南万和企业管理咨询有限公司 | 0531-80963669 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 20 | 江苏勇乾信息科技有限公司 | 13851672204 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 21 | 江西中思健企业信用服务有限公司 | 0714-6361360 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 22 | 锦创科技股份有限公司 | 021-31270541 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 23 | 南昌传扬金融信息服务有限公司 | 021-61731375 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 24 | 南京鹿申宝企业管理有限公司 | 4008061185 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 25 | 宁波正立企业咨询服务有限公司 | 0574-56117615 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 26 | 勤为科技有限公司 | 028-86667688 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 27 | 青岛联信商务咨询有限公司 | 4000520801 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 28 | 上海迪扬信息科技有限公司 | 021-56553975 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 29 | 上海一诺银华服务外包有限公司 | 021-60273834 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 30 | 沈阳汇金商务咨询服务有限公司 | 024-23897371 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 31 | 深圳市恒源昊信息科技有限公司 | 0755-33375666 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 32 | 深圳市融关信息咨询有限公司 | 18938841389 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 33 | 深圳市银服通企业管理咨询有限公司 | 0755-23984911 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 34 | 深圳市中嘉信用管理有限公司 | 0757-86261447 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 35 | 深圳万乘联合投资有限公司 | 0755-33060903 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 36 | 苏州贝瑞斯曼信息科技有限公司 | 0512-87885005 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 37 | 苏州贵和企业管理咨询服务有限公司 | 0571-85073711 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 38 | 温州东晟信息科技有限公司 | 0577-56902561 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 39 | 厦门银信达管理咨询有限公司 | 0592-2966922 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 40 | 信达利(福州)企业管理咨询有限公司 | 0591-38700712 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 41 | 张家港中保金企业管理咨询有限公司 | 010-53658608 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 42 | 浙江锐拓信息科技有限公司 | 0571-86989805 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 43 | 浙江申汇金融服务外包有限公司 | 0577-88695611 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 44 | 郑州东多泰企业管理咨询有限公司 | 15737188868 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 45 | 致融企业管理服务(上海)股份有限公司 | 021-61370588 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
| 46 | 中融国信(北京)资产管理有限公司 | 0371-89973333 | 2026年7月1日 -2029年6月30日 |
浦发银行信用卡中心逾期欠款法律事务合作机构名单
|
编号 |
机构名称 |
联系方式 |
合作期间 |
| 1 | 安徽安联律师事务所 | 13955640689 | 2025年9月16日 -2028年2月14日 |
| 2 | 北京大成律师事务所 | 010-58137799 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 3 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 021-61681600 | 2020年3月16日 -案件结案 |
| 4 | 北京德和衡律师事务所 | 021-61681600 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 5 | 北京德恒(重庆)律师事务所 | 19112098192 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 6 | 北京德恒(合肥)律师事务所 | 0551-65226519 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 7 | 北京高朋(杭州)律师事务所 | 0571-89988791 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 8 | 北京浩天(银川)律师事务所 | 0951-7600777 | 2025年9月16日 -2028年2月14日 |
| 9 | 北京京品律师事务所 | 010-63351816 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 10 | 北京市安理(昆明)律师事务所 | 13987121958 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 11 | 北京市博缘律师事务所 | 13141068771 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 12 | 北京市京师(南京)律师事务所 | 18251971366 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 13 | 北京市君泽君(南京)律师事务所 | 025-52356199 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 14 | 北京市隆安(昆明)律师事务所 | 15368078971 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 15 | 北京市索邦律师事务所 | 010-65020070 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 16 | 北京市炜衡律师事务所 | 010-82669989 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 17 | 北京市盈科(广州)律师事务所 | 020-66857288 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 18 | 北京霆盛律师事务所 | 18610057889 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 19 | 北京尧天律师事务所 | 010-64226650 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 20 | 北京盈科(沈阳)律师事务所 | 024-89824229 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 21 | 北京重光(天津)律师事务所 | 13072050973 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 22 | 重庆东文律师事务所 | 023-68939869 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 23 | 重庆华栋律师事务所 | 18983126852 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 24 | 重庆坤源衡泰律师事务所 | 19923766723 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 25 | 重庆融筑律师事务所 | 023-63509878 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 26 | 重庆森众律师事务所 | 18580423525 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 27 | 重庆腾运律师事务所 | 023-67722527 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 28 | 重庆瀛寰律师事务所 | 023-67210666 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 29 | 福建大雄律师事务所 | 18020709934 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 30 | 福建东融律师事务所 | 0592-3735168 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 31 | 福建蒙福律师事务所 | 0592-5553697 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 32 | 福建仁胜律师事务所 | 0596-2026996 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 33 | 福建众益律师事务所 | 15260901813 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 34 | 福建纵然律师事务所 | 0591-86325757 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 35 | 甘肃恒亚律师事务所 | 18719785113 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 36 | 甘肃精佑铭律师事务所 | 0931-8522586 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 37 | 广东淳道律师事务所 | 0755-23990249 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 38 | 广东德法理律师事务所 | 020-38784271 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 39 | 广东华誉品智律师事务所 | 020-84808111 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 40 | 广东嘉得信律师事务所 | 400-823-0988 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 41 | 广东良骏律师事务所 | 18680683323 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 42 | 广东鹏乾律师事务所 | 0755-32866206 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 43 | 广东深商律师事务所 | 0755-82144925 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 44 | 广东天穗(太原)律师事务所 | 0351-8368810 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 45 | 广东云云律师事务所 | 18033071909 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 46 | 广东卓建律师事务所 | 13560777988 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 47 | 广西安信律师事务所 | 0771-3933431 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 48 | 广西道楷律师事务所 | 0771-3315287 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 49 | 广西共恒律师事务所 | 0771-2215181 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 50 | 广西万合律师事务所 | 0771-2100122 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 51 | 广西问策律师事务所 | 18507835379 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 52 | 广西源兴鸿扬律师事务所 | 0771-2537057 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 53 | 广西正权律师事务所 | 15994653347 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 54 | 广州金鹏律师事务所 | 19022019847 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 55 | 贵州道顺律师事务所 | 0851-84841968 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 56 | 贵州汇能辉律师事务所 | 0851-85914155 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 57 | 贵州牧心律师事务所 | 18285111739 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 58 | 海南信达律师事务所 | 0898-66266170 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 59 | 河北博尚律师事务所 | 0311-80763079 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 60 | 河北大卓律师事务所 | 18531199546 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 61 | 河北恒佳信律师事务所 | 18931879194 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 62 | 河北锦泽律师事务所 | 0311-67507076 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 63 | 河北三和时代律师事务所 | 13831182013 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 64 | 河北燕赵之光律师事务所 | 0311-86273892 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 65 | 河北岳石律师事务所 | 0316-2036999 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 66 | 河南天物律师事务所 | 0371-60905148 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 67 | 河南英泰律师事务所 | 16692190302 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 68 | 河南豫方律师事务所 | 13607688015 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 69 | 河南豫龙律师事务所 | 0371-67110991 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 70 | 黑龙江金马律师事务所 | 17545130168 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 71 | 湖北鼎力众邦律师事务所 | 027-85516028 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 72 | 湖北泓峰律师事务所 | 027-84455677 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 73 | 湖北伟宸律师事务所 | 15927615788 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 74 | 湖北宜为律师事务所 | 027-82301788 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 75 | 湖北彰卓律师事务所 | 027-88870528 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 76 | 湖北忠三律师事务所 | 13908625340 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 77 | 湖南晟和律师事务所 | 0731-84511524/ 15581652748 |
2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 78 | 湖南淡远律师事务所 | 0731-82233021 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 79 | 湖南芙蓉律师事务所 | 0731-82913080 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 80 | 湖南和弈辉律师事务所 | 0731-88231059 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 81 | 湖南恒昌律师事务所 | 0731-84464727 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 82 | 湖南弘一律师事务所 | 0731-84418148 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 83 | 吉林丁凤礼律师事务所 | 0431-82772341 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 84 | 吉林优格律师事务所 | 0431-80569777 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 85 | 江苏泓远律师事务所 | 025-52425190 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 86 | 江苏朗盈律师事务所 | 025-83203585/ 025-52328869/ 025-52606381/ 025-57066091/ 025-57615369/ 025-86665683 |
2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 87 | 江苏联和律师事务所 | 13770539640 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 88 | 江苏新苏律师事务所 | 0512-67010501 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 89 | 江苏钟山明镜律师事务所 | 17388070125/ 18851803787 |
2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 90 | 江苏众文律师事务所 | 0510-85559665 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 91 | 江西时空律师事务所 | 18270317341 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 92 | 江西拓税律师事务所 | 13767440706 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 93 | 江西中天律师事务所 | 13970821336 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 94 | 辽宁得一律师事务所 | 0411-84804100 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 95 | 辽宁谨思律师事务所 | 15840878800/ 18342222020/ 13322242277/ 13840827131/ 15998517760 |
2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 96 | 辽宁聚品律师事务所 | 0411-86893777 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 97 | 辽宁坤诚律师事务所 | 15524838395 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 98 | 辽宁盛恒律师事务所 | 024-62220888 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 99 | 辽宁天合律师事务所 | 0411-82807051 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 100 | 辽宁新霁律师事务所 | 024-31361650 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 101 | 辽宁昭明律师事务所 | 15642317856 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 102 | 内蒙古百宁律师事务所 | 0471-4955183 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 103 | 内蒙古三恒律师事务所 | 18548127281 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 104 | 宁夏辅德律师事务所 | 0951-6989218 | 2025年9月16日 -2028年2月14日 |
| 105 | 宁夏朔方律师事务所 | 0951-5184567 | 2025年9月16日 -2028年2月14日 |
| 106 | 山东德沐德律师事务所 | 18551398689/ 0532-80979211 |
2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 107 | 山东鼎舜律师事务所 | 0531-83191259 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 108 | 山东环周豪才律师事务所 | 0531-68607999 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 109 | 山东尽善律师事务所 | 0531-61329625 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 110 | 山东铭星律师事务所 | 0539-2107313 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 111 | 山东齐鲁律师事务所 | 0531-62323888 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 112 | 山东儒玥律师事务所 | 0531-88252937 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 113 | 山东舜天律师事务所 | 13964003105 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 114 | 山东同章律师事务所 | 15376552536 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 115 | 山东英拓律师事务所 | 0536-8890222 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 116 | 山东盈康律师事务所 | 0532-55550280 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 117 | 山东瀛岱律师事务所 | 13176677319 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 118 | 山东元鼎律师事务所 | 0532-82030304/ 0532-82030018 |
2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 119 | 山西衡霄律师事务所 | 18295915992 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 120 | 山西慕尚律师事务所 | 0351-5699940 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 121 | 山西启合律师事务所 | 0351-8780555 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 122 | 陕西德伦律师事务所 | 18292419252 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 123 | 陕西恩瑞律师事务所 | 029-65674588 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 124 | 陕西格嘉律师事务所 | 029-86615027 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 125 | 陕西稼轩律师事务所 | 029-68206166/ 13032975516 |
2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 126 | 陕西骊坤律师事务所 | 17788058207 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 127 | 陕西睿言律师事务所 | 13022832030 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 128 | 上海邦耀律师事务所 | 021-20280999 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 129 | 上海嘉厚律师事务所 | 021-54268114 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 130 | 上海瑾之润申达律师事务所 | 13681931736 | 2020年3月16日 -案件结案 |
| 131 | 上海律才律师事务所 | 021-60291816 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 132 | 上海欧瑞腾律师事务所 | 021-56713121 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 133 | 上海市诚建成律师事务所 | 15921211003 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 134 | 上海市广懋律师事务所 | 021-34500138 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 135 | 上海市海华永泰律师事务所 | 021-58773177 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 136 | 上海市汇业律师事务所 | 13519665986 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 137 | 上海市嘉华律师事务所 | 021-34618871 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 138 | 上海市通浩律师事务所 | 021-62876668 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 139 | 上海市协力律师事务所 | 021-68866499 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 140 | 上海天尚律师事务所 | 021-38722022 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 141 | 上海尧正律师事务所 | 021-52298382 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 142 | 上海宇珏律师事务所 | 021-62415182 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 143 | 四川迪扬律师事务所 | 028-65777583 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 144 | 四川精伦律师事务所 | 028-85587131 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 145 | 四川君程明律律师事务所 | 15681110580 | 2025年2月15日 -2028年2月14日 |
| 146 | 泰和泰(武汉)律师事务所 | 18963991032 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 147 | 天津安晋律师事务所 | 022-58291586 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 148 | 天津方度律师事务所 | 022-58109086/ 18002127865 |
2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 149 | 天津杰文律师事务所 | 13512889928 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 150 | 云南呈祥律师事务所 | 0871-67473353 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 151 | 云南东陆律师事务所 | 0871-64561322 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 152 | 云南煜辉律师事务所 | 0871-65095833 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 153 | 云南震中律师事务所 | 15987429577 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 154 | 浙江合创律师事务所 | 0574-87870085 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 155 | 浙江佳兆律师事务所 | 13857485835 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 156 | 浙江绿银律师事务所 | 0571-81139331 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 157 | 浙江人地律师事务所 | 18057186762 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 158 | 浙江泰杭律师事务所 | 19967448002 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
| 159 | 浙江学优律师事务所 | 0577-88283695 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 160 | 浙江众诺律师事务所 | 0574-83874836 | 2026年3月1日 -2029年2月28日 |
| 161 | 中豪(贵阳)律师事务所 | 15519112345 | 2025年7月18日 -2028年2月14日 |
浦发银行信用卡中心
二〇二六年九月二十四日





